• <tbody id="vt2oi"><pre id="vt2oi"></pre></tbody>
    <th id="vt2oi"></th>
    <th id="vt2oi"><track id="vt2oi"><dl id="vt2oi"></dl></track></th>
    
    
  • <em id="vt2oi"><object id="vt2oi"><input id="vt2oi"></input></object></em>
  • <dd id="vt2oi"><noscript id="vt2oi"></noscript></dd>

    站前區民政局2022年8月份城鄉低保對象名單

    來源:站前區民政局

    作者:

    發布時間:2022-09-27

    【字號:

    分享:

    站前區民政局2022年8月低保對象名單
    序號 戶主姓名 享受保障人數 戶月保障金額 序號 戶主姓名 享受保障人數 戶月保障金額
    1 陶維喜 2 1,800.0 1211 劉強 2 840.0
    2 肖靜波 3 1,719.0 1212 孫立家 1 609.0
    3 李宜隆 2 1,100.0 1213 李輝 1 720.0
    4 王品 1 984.0 1214 周振生 1 425.0
    5 陳雪飛 1 720.0 1215 張忠波 1 720.0
    6 傅曉紅 1 774.0 1216 閆豐 2 1,091.0
    7 冼大文 1 936.0 1217 佟世連 1 473.0
    8 高明宇 1 738.0 1218 朱雙 3 450.0
    9 張家亮 1 936.0 1219 張德強 1 720.0
    10 楊福生 2 950.0 1220 王強 1 720.0
    11 劉滿超 2 1,077.0 1221 王少峰 1 864.0
    12 胡建軍 2 1,513.0 1222 殷常利 1 720.0
    13 于廣琴 1 720.0 1223 李冰 3 1,122.0
    14 王素芬 1 514.0 1224 毛建君 3 1,530.0
    15 何新 1 936.0 1225 俞曉棠 3 2,316.0
    16 張云財 3 2,003.0 1226 李艷梅 1 226.0
    17 馮春華 1 936.0 1227 張勝利 1 473.0
    18 陳學利 2 1,179.0 1228 原龍 1 936.0
    19 單洪晶 1 770.0 1229 周成洪 1 494.0
    20 張敏 1 936.0 1230 張國明 1 473.0
    21 曲成洪 1 936.0 1231 劉永貴 1 936.0
    22 崔巍 1 770.0 1232 張琳琳 1 936.0
    23 盧德允 3 1,858.0 1233 葉野荃 1 689.0
    24 王德全 1 936.0 1234 趙勇 1 720.0
    25 潘娜威 1 936.0 1235 李程 1 720.0
    26 劉巖紅 2 1,617.0 1236 翟國慶 1 615.0
    27 王松令 1 864.0 1237 鄭繼紅 1 225.0
    28 胡瑩瑩 1 936.0 1238 魏亮 1 720.0
    29 于順 3 1,934.0 1239 葉雯雯 2 670.0
    30 潘軍 1 498.0 1240 孫柏林 1 685.0
    31 魏杰 2 1,218.0 1241 趙袁慶 3 1,094.0
    32 劉曉 1 936.0 1242 張海濤 1 425.0
    33 耿麗霞 3 2,229.0 1243 徐磊 2 1,183.0
    34 方春義 3 2,293.0 1244 王彩華 1 473.0
    35 李艷 1 372.0 1245 侯艷華 1 482.0
    36 張英 2 1,161.0 1246 李遠征 2 911.0
    37 昝玲 1 936.0 1247 常玉仁 1 869.0
    38 修虹 2 1,323.0 1248 李秀娥 1 689.0
    39 劉萍 3 1,640.0 1249 趙振興 2 1,440.0
    40 孫永利 2 1,137.0 1250 高偉 1 936.0
    41 徐慶濱 4 1,918.0 1251 趙禹榮 1 133.0
    42 朱瑩茹 2 1,656.0 1252 高殿祥 1 671.0
    43 周虹 1 936.0 1253 孫忠復 1 881.0
    44 郜偉 1 936.0 1254 戴慶 1 720.0
    45 張家軍 1 651.0 1255 周秀梅 1 361.0
    46 崔義 3 1,440.0 1256 顏炳娟 1 705.0
    47 李長柱 3 1,400.0 1257 季美君 2 533.0
    48 馬帥 1 720.0 1258 趙洪生 3 1,474.0
    49 詹欣 2 1,649.0 1259 黃治斌 1 864.0
    50 張殿玉 2 1,197.0 1260 周江 1 560.0
    51 戴維民 1 936.0 1261 李玲 1 936.0
    52 王國粱 1 441.0 1262 鄔輝 1 483.0
    53 李立君 1 788.0 1263 曹瑛梅 1 689.0
    54 許素梅 1 429.0 1264 楊春梅 1 437.0
    55 孫桂芝 1 428.0 1265 李寧寧 2 967.0
    56 許強 1 591.0 1266 姜美玲 1 936.0
    57 張鐵濤 1 338.0 1267 劉貴生 1 483.0
    58 張偉 1 936.0 1268 鄭玲艷 1 936.0
    59 陳麗新 1 400.0 1269 徐亞坤 1 932.0
    60 李文有 3 1,009.0 1270 宋百恒 2 1,181.0
    61 陳文舉 3 1,440.0 1271 孫麗琴 1 473.0
    62 詹桂春 1 510.0 1272 丁建 1 414.0
    63 徐煥珍 2 1,362.0 1273 王志洪 1 687.0
    64 孫恒玖 1 936.0 1274 崔凱 1 689.0
    65 解家文 4 1,786.0 1275 解建國 1 936.0
    66 鄭廷峰 1 864.0 1276 孟凡利 2 1,267.0
    67 顧艷杰 1 936.0 1277 邵啟隆 1 671.0
    68 臧福利 1 759.0 1278 樊小媛 1 720.0
    69 佟杰 2 1,372.0 1279 王俊生 1 775.0
    70 焦生杰 2 1,839.0 1280 潘偉 1 473.0
    71 張強 1 933.0 1281 曹德順 1 473.0
    72 高君 1 936.0 1282 羅凱 2 1,425.0
    73 陳迎子 1 896.0 1283 呂培源 1 930.0
    74 安慧穎 1 936.0 1284 周瑞濤 3 450.0
    75 孟祥余 3 1,440.0 1285 王景全 1 473.0
    76 路全玉 3 1,300.0 1286 高廣義 2 1,656.0
    77 陳軍 1 864.0 1287 王增 3 666.0
    78 丁學東 3 1,540.0 1288 孫麗娜 1 684.0
    79 毛雪 1 936.0 1289 王立新 1 85.0
    80 王德生 1 936.0 1290 梁常義 1 473.0
    81 曾玉芳 1 936.0 1291 李建偉 1 524.0
    82 曲運良 1 720.0 1292 單玉忠 1 473.0
    83 李勇 1 936.0 1293 王巖 2 1,293.0
    84 于振武 3 1,510.0 1294 張景振 3 1,047.0
    85 馬丹 1 936.0 1295 梁寶杰 1 473.0
    86 李鵬 1 360.0 1296 孫志國 1 770.0
    87 耿長金 1 936.0 1297 龔向平 2 849.0
    88 孫寶勇 3 1,892.0 1298 曹先利 1 473.0
    89 劉麗 1 864.0 1299 郭秀敏 1 226.0
    90 劉新閣 2 1,287.0 1300 賀永寬 1 473.0
    91 王璐 1 720.0 1301 石冰 1 724.0
    92 韓振江 3 2,294.0 1302 王利 1 348.0
    93 王繼 2 1,656.0 1303 趙暉 1 687.0
    94 郝丹華 1 720.0 1304 袁寧寧 1 720.0
    95 辛若珂 4 1,959.0 1305 楊光 1 473.0
    96 佟艷艷 3 810.0 1306 郭春剛 1 720.0
    97 周柏華 1 828.0 1307 王樓 1 729.0
    98 劉守鼎 2 1,684.0 1308 王金蘭 1 473.0
    99 姜明成 1 617.0 1309 張生泉 1 931.0
    100 陳爽 1 360.0 1310 張芳 2 1,171.0
    101 李德成 2 1,602.0 1311 呂遵利 1 935.0
    102 孫厚成 3 1,712.0 1312 年雅杰 1 689.0
    103 劉春智 3 1,820.0 1313 孫淑英 1 473.0
    104 林大龍 1 864.0 1314 董曉麗 2 950.0
    105 孫延玲 4 1,798.0 1315 張琦 1 832.0
    106 劉光軍 1 936.0 1316 何立峰 2 1,243.0
    107 劉東忱 4 1,878.0 1317 李仁俊 1 433.0
    108 原家宏 1 720.0 1318 張明艷 1 720.0
    109 馬洪柱 1 936.0 1319 王秀蘭 2 252.0
    110 王順 1 1320 楊紀芝 1 227.0
    111 郭楓 1 360.0 1321 李秀新 1 615.0
    112 陳剛 1 335.0 1322 李華 1 720.0
    113 劉香燕 4 2,656.0 1323 楊旭 1 720.0
    114 王國新 1 392.0 1324 金大勇 3 550.0
    115 顏景麗 1 936.0 1325 蔣維遠 1 671.0
    116 尤振利 2 1,457.0 1326 湯松 1 936.0
    117 于寶榮 1 720.0 1327 張舉良 1 473.0
    118 汪洋 1 936.0 1328 周奎明 2 1,487.0
    119 高玲玲 1 720.0 1329 于濤 1 720.0
    120 寧國祥 1 936.0 1330 張漫 2 409.0
    121 孫愛麗 1 473.0 1331 劉春利 1 689.0
    122 代寶民 1 936.0 1332 曹憲梅 1 147.0
    123 閻平 1 864.0 1333 趙春香 1 554.0
    124 鮑淑哥 1 368.0 1334 董志強 1 622.0
    125 呂奇明 2 1,301.0 1335 王德友 1 719.0
    126 鮑恩富 1 720.0 1336 陳玉龍 1 720.0
    127 孟宇 1 720.0 1337 黃丹 1 864.0
    128 程孝芬 1 936.0 1338 王濤 3 810.0
    129 高玉華 2 1,795.0 1339 黃大為 2 1,128.0
    130 何宏 2 1,283.0 1340 張元春 1 720.0
    131 王強 1 864.0 1341 王科 1 720.0
    132 王宇 1 360.0 1342 張明明 3 1,779.0
    133 徐麗芳 2 1,872.0 1343 姚麗群 1 383.0
    134 宋吉利 1 864.0 1344 趙煥君 1 384.0
    135 張世龍 2 1,201.0 1345 張軍 1 720.0
    136 李平 2 1,272.0 1346 馬巖 1 666.0
    137 楊婷婷 2 884.0 1347 齊玉君 1 617.0
    138 尹生亮 1 360.0 1348 王明強 1 936.0
    139 高恩忠 3 2,191.0 1349 馬寶林 1 473.0
    140 李洪波 1 936.0 1350 李朝梅 1 936.0
    141 李軍 2 1,768.0 1351 麻永利 1 720.0
    142 董文利 1 864.0 1352 李勇 1 617.0
    143 孫平 1 936.0 1353 劉明來 2 1,131.0
    144 呂丹 1 720.0 1354 陳興 1 720.0
    145 孫軍 3 2,273.0 1355 張琳 1 720.0
    146 何娟 3 1,773.0 1356 戴桂珍 1 374.0
    147 李志榮 3 1,924.0 1357 刑禮文 1 615.0
    148 崔桂榮 2 1,933.0 1358 趙剛 1 720.0
    149 婁存玉 1 360.0 1359 張永斌 2 1,656.0
    150 馮郁輝 3 1,434.0 1360 趙秉玉 1 343.0
    151 蔡志學 2 1,560.0 1361 王振國 1 381.0
    152 劉曉輝 1 703.0 1362 劉士艷 1 864.0
    153 牛麗華 1 235.0 1363 劉國際 1 473.0
    154 李安吉 1 720.0 1364 張素芝 1 610.0
    155 馬永勝 1 689.0 1365 姜英志 1 324.0
    156 張云 3 1,460.0 1366 王軍 1 720.0
    157 朱光明 3 1,989.0 1367 張寶鑫 1 936.0
    158 馮印國 1 617.0 1368 張艷彬 1 720.0
    159 劉學庫 3 1,936.0 1369 趙寬 1 770.0
    160 郭晶晶 1 936.0 1370 顧春林 1 935.0
    161 王峰 3 1,400.0 1371 劉永富 1 935.0
    162 馬麗 2 1,456.0 1372 成信秋 2 955.0
    163 劉安偉 1 1,007.0 1373 代新年 1 936.0
    164 張接山 1 1,019.0 1374 陳紹義 1 693.0
    165 王俊杰 1 996.0 1375 姚遠 1 720.0
    166 徐文華 1 936.0 1376 孫筱穎 1 936.0
    167 郭慶吉 1 936.0 1377 王強 3 1,129.0
    168 房繼年 3 1,480.0 1378 崔鳳岐 1 615.0
    169 趙德強 1 936.0 1379 李玉生 1 720.0
    170 王宏 1 905.0 1380 張寧寧 2 1,123.0
    171 徐國濤 1 905.0 1381 張素云 1 380.0
    172 張蕾 1 905.0 1382 顏炳娜 1 710.0
    173 王楠 1 936.0 1383 劉華 2 982.0
    174 騰喜利 1 936.0 1384 劉永太 1 720.0
    175 劉明升 1 936.0 1385 王振宇 1 936.0
    176 佟慶利 1 770.0 1386 左新民 1 689.0
    177 王公寶 3 1,514.0 1387 劉玉清 1 473.0
    178 李會芝 3 1,418.0 1388 李爽 1 936.0
    179 陳寶翔 2 1,664.0 1389 許宏強 1 720.0
    180 宮翠蘭 1 619.0 1390 張金成 1 936.0
    181 劉艷菊 1 720.0 1391 尹春苗 1 720.0
    182 傅麗 1 858.0 1392 蔣軍 1 720.0
    183 張麗芝 2 1,434.0 1393 王智 1 720.0
    184 王吉 1 936.0 1394 尹洪平 1 615.0
    185 高金凱 3 1,885.0 1395 劉久田 1 617.0
    186 張英杰 3 2,808.0 1396 劉淑英 1 689.0
    187 王月華 3 1,420.0 1397 馮寶富 1 720.0
    188 張旭 3 1,770.0 1398 劉靜華 1 831.0
    189 孫偉 2 1,511.0 1399 王金剛 1 720.0
    190 張惠敏 2 1,434.0 1400 劉鳳先 1 656.0
    191 張世春 3 1,540.0 1401 欒海容 1 936.0
    192 楊麗 3 1,572.0 1402 馮怡勇 1 720.0
    193 王亭 2 873.0 1403 王炳杰 1 473.0
    194 李飛 1 936.0 1404 姜東 2 933.0
    195 于江 1 720.0 1405 荀達 1 936.0
    196 單安營 3 1,540.0 1406 孫新偉 1 617.0
    197 劉樹華 2 1,182.0 1407 王淑令 1 306.0
    198 常寧 1 770.0 1408 楊靜娜 1 720.0
    199 張巖 1 864.0 1409 田芷源 1 720.0
    200 張炳禮 2 1,311.0 1410 孫景春 1 720.0
    201 李池 2 1,431.0 1411 王桂美 1 928.0
    202 張林生 2 1,073.0 1412 張威 1 684.0
    203 閻得武 1 643.0 1413 趙慶和 2 987.0
    204 胡進 1 720.0 1414 孟繁江 1 936.0
    205 王平 2 677.0 1415 王士杰 1 635.0
    206 馬俊良 3 2,128.0 1416 于壯 1 936.0
    207 尹娜 1 770.0 1417 曹波 2 1,117.0
    208 李軍 1 936.0 1418 許峰 1 936.0
    209 趙敏 3 1,963.0 1419 初雨 2 880.0
    210 王守發 3 2,089.0 1420 張賀 3 666.0
    211 曹桂君 1 525.0 1421 海偉 1 716.0
    212 齊柏文 1 626.0 1422 胡運霞 1 592.0
    213 趙鐵純 1 744.0 1423 張楠 1 720.0
    214 李晉興 1 935.0 1424 曹勝河 1 936.0
    215 孫凱 1 935.0 1425 郭家如 1 473.0
    216 張玉玲 2 1,942.0 1426 韓兆斌 1 539.0
    217 陸永來 1 864.0 1427 郭新祿 1 197.0
    218 原斌 1 864.0 1428 張玉 2 228.0
    219 任長順 1 936.0 1429 孫晨旭 1 473.0
    220 張悅 1 770.0 1430 孫曉明 2 1,199.0
    221 曹素娟 1 362.0 1431 鄭國勝 1 720.0
    222 回大勇 1 896.0 1432 孫運杰 1 473.0
    223 李亞軍 1 615.0 1433 鄒慧芳 1 473.0
    224 趙秋平 2 1,664.0 1434 薛彩霞 1 617.0
    225 曲艷 1 868.0 1435 李斌 1 473.0
    226 劉盛田 3 1,420.0 1436 馬文香 1 699.0
    227 孫海 1 936.0 1437 張師源 1 720.0
    228 劉佳妮 2 1,443.0 1438 喬艷 1 864.0
    229 齊國慶 1 414.0 1439 羅新平 1 720.0
    230 黃桂梅 1 567.0 1440 蓋軍 1 638.0
    231 韓玉梅 1 584.0 1441 梁曉娜 2 1,036.0
    232 尹甲忱 1 473.0 1442 郝晨霞 1 936.0
    233 高桂蘭 1 765.0 1443 張博言 1 720.0
    234 趙鐸文 1 617.0 1444 張潔 1 544.0
    235 秦振華 1 474.0 1445 張純剛 4 2,880.0
    236 宋榮橋 3 810.0 1446 張子昱 1 720.0
    237 楊宗明 2 1,440.0 1447 申宸 1 720.0
    238 張秀蘭 1 493.0 1448 羅壽喜 1 693.0
    239 趙亮 1 936.0 1449 孫業發 1 864.0
    240 黃榮 1 360.0 1450 王永山 1 635.0
    241 孫昌道 1 615.0 1451 曹克新 1 398.0
    242 孫晨亮 1 323.0 1452 田樹利 1 720.0
    243 韓振峰 1 864.0 1453 張志 1 720.0
    244 劉娜 1 617.0 1454 馬秀英 1 483.0
    245 于本忠 1 759.0 1455 彭玉 1 617.0
    246 魏殿軍 1 473.0 1456 王喜財 3 932.0
    247 高升林 1 296.0 1457 邱潔 1 720.0
    248 韓佳佳 3 1,875.0 1458 孫德堂 3 1,278.0
    249 孫寶興 1 936.0 1459 林江江 1 936.0
    250 柴學良 1 332.0 1460 劉福元 2 1,092.0
    251 祝玉寶 2 608.0 1461 蔡立軍 1 503.0
    252 馮殿哲 1 360.0 1462 張馨月 3 1,744.0
    253 湯純一 1 831.0 1463 金桂芝 1 167.0
    254 曲連植 1 720.0 1464 李景俠 1 548.0
    255 李偉冰 3 660.0 1465 姜可 1 720.0
    256 孫曉飛 2 1,494.0 1466 王偉 1 160.0
    257 劉桂利 1 617.0 1467 聞貴立 1 936.0
    258 任素蘭 1 473.0 1468 黃亞琴 3 983.0
    259 郭和 1 337.0 1469 魏丙輝 1 689.0
    260 孫斐 1 936.0 1470 白鳳榮 1 936.0
    261 李玉璽 1 360.0 1471 王麗娟 1 469.0
    262 李川 1 715.0 1472 劉哿一 1 720.0
    263 盛林香 1 368.0 1473 殷師師 1 440.0
    264 韋淑珍 1 473.0 1474 畢連福 1 473.0
    265 楊春華 2 1,409.0 1475 劉鶚 2 940.0
    266 王寶禹 1 936.0 1476 劉秀英 1 936.0
    267 許志忠 4 1,978.0 1477 殷一鳴 1 936.0
    268 金若曼 1 741.0 1478 朱麗娜 1 864.0
    269 婁淑娥 1 936.0 1479 李玉杰 3 908.0
    270 汪威 3 1,460.0 1480 茹波 1 936.0
    271 孫延革 1 1,086.0 1481 汲多泥 1 720.0
    272 周君 1 936.0 1482 孫福臣 2 544.0
    273 孟凡波 1 936.0 1483 李秀才 1 760.0
    274 杜連生 1 936.0 1484 王軼東 2 1,656.0
    275 岳書毅 1 936.0 1485 高運廣 1 761.0
    276 王琛 1 720.0 1486 邢繼慶 1 720.0
    277 劉惠剛 3 1,410.0 1487 劉陽 1 738.0
    278 李德生 1 360.0 1488 于斌 3 1,613.0
    279 魏洪祥 4 1,563.0 1489 王錫波 1 473.0
    280 段偉 1 720.0 1490 張力 1 473.0
    281 馬兆信 1 180.0 1491 姚鳳霞 1 473.0
    282 呂國功 1 720.0 1492 王世元 1 720.0
    283 畢大程 1 360.0 1493 李德俊 1 864.0
    284 邵亮 1 720.0 1494 王猛 1 720.0
    285 李艷霞 1 720.0 1495 金成 2 666.0
    286 范一恒 1 720.0 1496 邢志慶 1 674.0
    287 劉曉杰 1 421.0 1497 高麗杰 1 473.0
    288 劉海芳 1 617.0 1498 張配剛 4 1,377.0
    289 王龍華 1 936.0 1499 花程 2 933.0
    290 趙博 1 936.0 1500 關樹寶 2 1,149.0
    291 張杰 2 1,616.0 1501 趙偉 1 720.0
    292 張曉芩 1 936.0 1502 李洪庫 3 1,646.0
    293 史立君 3 1,460.0 1503 吳德明 2 714.0
    294 劉暢 1 936.0 1504 李洪光 2 1,270.0
    295 莊亞東 1 409.0 1505 李素清 1 807.0
    296 焦殿富 1 936.0 1506 慈春玲 2 666.0
    297 李偉 1 927.0 1507 孟建 1 936.0
    298 蔣坤 1 936.0 1508 徐光利 3 2,308.0
    299 岳麗 1 774.0 1509 張巖 2 1,260.0
    300 葉乾 1 936.0 1510 趙程程 1 360.0
    301 牟峻辰 1 723.0 1511 劉文鳳 1 617.0
    302 陳崢 1 720.0 1512 左洋 2 983.0
    303 魯軍 1 716.0 1513 戴春艷 1 576.0
    304 劉娜 1 936.0 1514 陳旺 1 935.0
    305 秦春宏 1 936.0 1515 趙世鏡 1 831.0
    306 張東杰 1 936.0 1516 代寶柱 1 936.0
    307 王軍 1 864.0 1517 騰素艷 1 717.0
    308 李香龍 2 1,109.0 1518 劉勇 1 936.0
    309 湯世義 1 547.0 1519 周麗娜 1 936.0
    310 侯力民 1 936.0 1520 王磊 1 720.0
    311 黃麗莉 1 631.0 1521 王莉 1 936.0
    312 李春生 1 616.0 1522 畢艷平 1 720.0
    313 袁麗恒 1 720.0 1523 尚明 1 936.0
    314 劉秀華 2 1,300.0 1524 霍明遠 1 720.0
    315 劉銘鈺 1 348.0 1525 祝成榮 2 1,234.0
    316 陳少純 1 936.0 1526 祝秀榮 1 690.0
    317 孫洋 1 720.0 1527 楊增 3 1,976.0
    318 陳巖 1 720.0 1528 韓艷芳 1 581.0
    319 張博 2 730.0 1529 林童 3 669.0
    320 吳世軍 1 612.0 1530 張立軍 2 1,656.0
    321 董璐璐 1 770.0 1531 曹藝倫 1 720.0
    322 高勇 1 800.0 1532 肖殿義 1 936.0
    323 溫秀敏 1 411.0 1533 高洪全 1 272.0
    324 高淑琴 1 362.0 1534 王振賢 1 617.0
    325 董娟 1 887.0 1535 傅振海 1 720.0
    326 王博 1 936.0 1536 趙辰 1 936.0
    327 周群 2 1,416.0 1537 李軍 1 936.0
    328 王登科 3 1538 郭艷麗 2 983.0
    329 王連成 1 631.0 1539 苑忠福 2 1,030.0
    330 劉維江 2 1,872.0 1540 王力 1 936.0
    331 孟祥波 1 617.0 1541 孫立平 1 183.0
    332 戴寶軍 3 450.0 1542 袁俊奎 1 720.0
    333 王思博 1 720.0 1543 王永剛 1 473.0
    334 宋文會 1 936.0 1544 郭勇 1 936.0
    335 欒玉萍 5 2,172.0 1545 寧小華 1 742.0
    336 馬躍 1 936.0 1546 陳擁軍 1 720.0
    337 欒玲 1 720.0 1547 沈剛 1 936.0
    338 寇營菊 1 720.0 1548 魏巖 3 1,182.0
    339 范福財 1 720.0 1549 孫洪滿 1 720.0
    340 姜鐵軍 1 936.0 1550 田中彬 1 720.0
    341 張蘭 1 720.0 1551 陳恩柱 2 933.0
    342 隋國鋒 1 864.0 1552 李正波 1 928.0
    343 王元剛 1 936.0 1553 李芝蘭 2 1,200.0
    344 陳立軍 3 2,376.0 1554 李鳳芝 1 549.0
    345 郭繼芳 1 831.0 1555 宋晨伏 1 473.0
    346 杜志武 1 864.0 1556 楊立杰 1 720.0
    347 孫起 1 473.0 1557 陳海龍 2 1,199.0
    348 關旭東 1 936.0 1558 賈明強 1 533.0
    349 趙松盛 1 689.0 1559 董艷偉 1 720.0
    350 孫菊 2 1,013.0 1560 陳桂蘭 1 258.0
    351 王志 1 473.0 1561 李全武 1 720.0
    352 郭祥宣 1 594.0 1562 閻海濱 1 616.0
    353 倪艷 1 249.0 1563 劉俊秀 1 864.0
    354 陳文佳 1 936.0 1564 肖春慶 2 1,440.0
    355 王月中 1 774.0 1565 馬林 1 472.0
    356 馮紅 3 1,562.0 1566 張錦軍 1 720.0
    357 于海峰 1 473.0 1567 胡鐵營 1 936.0
    358 趙海倫 1 720.0 1568 王彬 1 473.0
    359 王利 1 522.0 1569 尹立 1 720.0
    360 寧偉 2 1,220.0 1570 于海寧 1 936.0
    361 陳歡 1 720.0 1571 孫秀軍 3 1,009.0
    362 耿云輝 1 662.0 1572 董慶偉 1 720.0
    363 楊悅 1 935.0 1573 陳殿良 2 1,872.0
    364 劉家彬 1 503.0 1574 喬廣軍 1 936.0
    365 李可 1 864.0 1575 王英浩 3 1,495.0
    366 高吉輝 1 473.0 1576 王家東 1 864.0
    367 曹芳 1 610.0 1577 李桂珍 1 473.0
    368 路雅 1 858.0 1578 王玉蘭 1 669.0
    369 張奎俠 2 817.0 1579 潘國新 1 936.0
    370 孫紅巖 1 936.0 1580 張松 1 720.0
    371 吳鐵波 1 412.0 1581 王成偉 1 473.0
    372 高強 1 936.0 1582 佟福軍 1 296.0
    373 劉君里 1 724.0 1583 董會軍 1 617.0
    374 周長利 1 774.0 1584 邱慶舫 1 473.0
    375 李永紅 1 936.0 1585 李洪源 1 774.0
    376 張素梅 1 896.0 1586 范增智 1 720.0
    377 張慶豐 2 1,269.0 1587 張家銘 1 666.0
    378 李春剛 1 720.0 1588 馬玉峰 2 1,872.0
    379 王永春 1 720.0 1589 劉文勝 1 720.0
    380 劉景庫 1 50.0 1590 周新 2 933.0
    381 陳世剛 3 1,490.0 1591 于輝 2 1,692.0
    382 趙嚴東 1 936.0 1592 吳德利 1 720.0
    383 李威 1 936.0 1593 任勇 1 720.0
    384 劉維玉 4 2,005.0 1594 王龍 1 936.0
    385 李濤 1 864.0 1595 顏鴻博 1 720.0
    386 徐肖濤 2 1,171.0 1596 戴曉琳 1 864.0
    387 姚金鳳 1 720.0 1597 張浩 1 936.0
    388 韓羽 1 720.0 1598 楊兆剛 2 1,402.0
    389 王越 1 936.0 1599 孫洪娥 1 342.0
    390 韓少君 1 936.0 1600 曹軍麗 2 666.0
    391 王運強 2 1,507.0 1601 單明海 1 720.0
    392 王義 1 936.0 1602 宋大勇 3 660.0
    393 趙立婷 1 689.0 1603 周秋明 1 644.0
    394 關日亮 1 473.0 1604 馬勁松 1 720.0
    395 孫勇 1 473.0 1605 劉鳳珍 1 206.0
    396 王明松 1 936.0 1606 韓玉龍 1 720.0
    397 陳春雷 1 572.0 1607 陳向迅 1 720.0
    398 王國芝 1 710.0 1608 鞠健 1 864.0
    399 肖翠華 1 432.0 1609 肖廣生 1 367.0
    400 王家成 2 1,155.0 1610 姜鳳蘭 1 445.0
    401 楊艷舒 1 720.0 1611 劉玉江 1 615.0
    402 姜乃鑒 1 720.0 1612 任雙 2 1,440.0
    403 郭英秋 1 864.0 1613 李剛 1 936.0
    404 張慶利 2 1,872.0 1614 周俊 1 844.0
    405 劉銘 1 936.0 1615 王德滿 1 833.0
    406 胡國威 3 594.0 1616 許井旺 1 495.0
    407 孫娜 1 936.0 1617 匡欣 1 720.0
    408 胡蓮 1 896.0 1618 楊術英 1 274.0
    409 牛思濤 1 884.0 1619 孫中元 2 395.0
    410 邢素俠 4 1,986.0 1620 王萬軍 1 473.0
    411 顧恩福 1 720.0 1621 朱啟富 1 374.0
    412 孫玉福 1 666.0 1622 田全國 1 720.0
    413 李剛 1 720.0 1623 尹一平 1 738.0
    414 趙學利 1 720.0 1624 王延霞 1 720.0
    415 張麗 1 441.0 1625 劉玲 1 936.0
    416 鄭國輝 1 472.0 1626 胡玉國 2 1,131.0
    417 李志剛 1 720.0 1627 李仁義 1 759.0
    418 張鈞 2 1,214.0 1628 程巖 3 666.0
    419 孫淑琴 1 393.0 1629 王春明 1 520.0
    420 孫艷萍 1 835.0 1630 許智超 1 936.0
    421 李玉坤 1 615.0 1631 李秋萍 1 720.0
    422 翟育紅 1 483.0 1632 馮嗣文 1 770.0
    423 孫立強 1 680.0 1633 王連奎 1 720.0
    424 李雪 1 720.0 1634 馮博 1 720.0
    425 鄒玉舫 1 615.0 1635 邱峰 1 720.0
    426 郭洪剛 1 689.0 1636 陳輝 3 1,125.0
    427 郭偉璠 1 779.0 1637 陳卓 1 720.0
    428 王常龍 1 482.0 1638 李洪吉 1 552.0
    429 原野 1 720.0 1639 崔麗紅 2 1,343.0
    430 張恩清 3 1,420.0 1640 潘家利 1 193.0
    431 何陽 4 1,386.0 1641 趙天躍 1 720.0
    432 李曉波 1 473.0 1642 呂忠 1 601.0
    433 尹曉華 1 828.0 1643 黃朋 1 788.0
    434 趙家慶 1 684.0 1644 李偉 1 720.0
    435 胡克岐 2 790.0 1645 孫晨曉 1 513.0
    436 楊軍 1 936.0 1646 劉全 1 720.0
    437 趙德芬 1 263.0 1647 董玉林 1 351.0
    438 劉波 1 759.0 1648 張宏福 1 615.0
    439 艾明潔 1 936.0 1649 朱迎軍 1 936.0
    440 張浩 1 921.0 1650 周旭波 1 936.0
    441 張景波 1 473.0 1651 徐方友 1 312.0
    442 張茂忠 2 1,161.0 1652 劉素榮 4 1,486.0
    443 尹航 1 774.0 1653 單俊嶺 1 770.0
    444 趙晨 1 720.0 1654 田野 2 983.0
    445 王勇 1 321.0 1655 楊曉震 4 3,082.0
    446 周廣任 1 617.0 1656 安永波 1 448.0
    447 劉榮田 1 473.0 1657 史福剛 1 473.0
    448 富晶 1 720.0 1658 王文 1 720.0
    449 李維菊 1 864.0 1659 孫騰 1 720.0
    450 吳斌 1 473.0 1660 沙艷芬 1 572.0
    451 李義夫 1 689.0 1661 王璟瑄 1 720.0
    452 姚丹 1 936.0 1662 苗正達 1 720.0
    453 李孝輝 1 483.0 1663 袁琳 1 720.0
    454 張勤峰 2 666.0 1664 張貴森 1 542.0
    455 王錫貴 1 732.0 1665 徐金 1 720.0
    456 宮文革 2 799.0 1666 殷越 2 933.0
    457 馬洪琪 1 473.0 1667 馮斌 1 932.0
    458 楊玉輝 1 615.0 1668 宋俞薪 2 1,234.0
    459 曹雅茹 1 360.0 1669 支鳳 2 840.0
    460 柳艷 2 1,036.0 1670 張少義 3 1,112.0
    461 于金輝 3 2,006.0 1671 馬春曉 1 816.0
    462 劉玉芹 1 247.0 1672 趙研 2 983.0
    463 宋麗 1 495.0 1673 萬立廣 1 477.0
    464 周玉紅 2 1,243.0 1674 史明偉 1 720.0
    465 夏東 1 575.0 1675 傅桂忠 1 617.0
