• <tbody id="vt2oi"><pre id="vt2oi"></pre></tbody>
    <th id="vt2oi"></th>
    <th id="vt2oi"><track id="vt2oi"><dl id="vt2oi"></dl></track></th>
    
    
  • <em id="vt2oi"><object id="vt2oi"><input id="vt2oi"></input></object></em>
  • <dd id="vt2oi"><noscript id="vt2oi"></noscript></dd>

    站前區民政局2022年7月份城鄉低保對象名單

    來源:站前區民政局

    作者:

    發布時間:2022-08-29

    【字號:

    分享:

    站前區民政局2022年7月份城鄉低保對象名單

    序號 戶主姓名 享受人口 戶月保障金額
    1 陶維喜 2 1,800.0
    2 肖靜波 3 1,719.0
    3 李宜隆 2 1,100.0
    4 王品 1 984.0
    5 陳雪飛 1 720.0
    6 傅曉紅 1 774.0
    7 冼大文 1 936.0
    8 高明宇 1 738.0
    9 張家亮 1 936.0
    10 楊福生 2 950.0
    11 劉滿超 2 1,077.0
    12 胡建軍 2 1,513.0
    13 何新 1 936.0
    14 于廣琴 1 720.0
    15 王素芬 1 514.0
    16 張云財 3 2,003.0
    17 馮春華 1 936.0
    18 陳學利 2 1,179.0
    19 單洪晶 1 770.0
    20 張敏 1 936.0
    21 曲成洪 1 936.0
    22 崔巍 1 770.0
    23 盧德允 3 1,858.0
    24 王德全 1 936.0
    25 潘娜威 1 936.0
    26 劉巖紅 2 1,617.0
    27 王松令 1 720.0
    28 胡瑩瑩 1 936.0
    29 于順 3 1,934.0
    30 潘軍 1 498.0
    31 魏杰 2 1,218.0
    32 劉曉 1 936.0
    33 李艷 1 372.0
    34 耿麗霞 3 2,229.0
    35 方春義 3 2,293.0
    36 張英 2 1,161.0
    37 昝玲 1 936.0
    38 修虹 2 1,323.0
    39 劉萍 3 1,640.0
    40 孫永利 2 1,137.0
    41 徐慶濱 4 1,918.0
    42 朱瑩茹 2 1,656.0
    43 周虹 1 936.0
    44 郜偉 1 936.0
    45 張家軍 1 651.0
    46 崔義 3 1,440.0
    47 李長柱 3 1,400.0
    48 馬帥 1 720.0
    49 詹欣 2 1,649.0
    50 張殿玉 2 1,197.0
    51 戴維民 1 936.0
    52 王國粱 1 441.0
    53 李立君 1 788.0
    54 許素梅 1 429.0
    55 孫桂芝 1 428.0
    56 許強 1 591.0
    57 張鐵濤 1 338.0
    58 張偉 1 936.0
    59 陳麗新 1 400.0
    60 朱文 3 646.0
    61 李文有 3 1,009.0
    62 陳文舉 3 1,440.0
    63 詹桂春 1 510.0
    64 徐煥珍 2 1,362.0
    65 孫恒玖 1 936.0
    66 解家文 4 1,786.0
    67 鄭廷峰 1 864.0
    68 曲運良 1 615.0
    69 顧艷杰 1 936.0
    70 臧福利 1 759.0
    71 佟杰 2 1,372.0
    72 焦生杰 2 1,839.0
    73 張強 1 933.0
    74 高君 1 936.0
    75 陳迎子 1 896.0
    76 安慧穎 1 936.0
    77 孟祥余 3 1,440.0
    78 路全玉 3 1,300.0
    79 陳軍 1 864.0
    80 丁學東 3 1,540.0
    81 毛雪 1 936.0
    82 王德生 1 936.0
    83 曾玉芳 1 936.0
    84 李勇 1 936.0
    85 于振武 3 1,510.0
    86 馬丹 1 936.0
    87 李鵬 1 360.0
    88 耿長金 1 936.0
    89 孫寶勇 3 1,892.0
    90 劉麗 1 864.0
    91 劉新閣 2 1,287.0
    92 王璐 1 720.0
    93 韓振江 3 2,294.0
    94 王繼 2 1,656.0
    95 郝丹華 1 720.0
    96 辛若珂 4 1,959.0
    97 佟艷艷 3 810.0
    98 周柏華 1 828.0
    99 劉守鼎 2 1,684.0
    100 姜明成 1 617.0
    101 陳爽 1 360.0
    102 李德成 2 1,602.0
    103 孫厚成 3 1,712.0
    104 劉春智 3 1,820.0
    105 林大龍 1 864.0
    106 孫延玲 4 1,798.0
    107 劉光軍 1 936.0
    108 劉東忱 4 1,878.0
    109 原家宏 1 720.0
    110 馬洪柱 1 936.0
    111 王順 1 936.0
    112 郭楓 1 360.0
    113 陳剛 1 335.0
    114 劉香燕 4 2,656.0
    115 王國新 1 392.0
    116 顏景麗 1 936.0
    117 尤振利 2 1,457.0
    118 于寶榮 1 720.0
    119 汪洋 1 936.0
    120 高玲玲 1 720.0
    121 寧國祥 1 936.0
    122 孫愛麗 1 473.0
    123 代寶民 1 936.0
    124 閻平 1 864.0
    125 鮑淑哥 1 368.0
    126 呂奇明 2 1,301.0
    127 鮑恩富 1 720.0
    128 孟宇 1 720.0
    129 程孝芬 1 936.0
    130 高玉華 2 1,795.0
    131 何宏 2 1,283.0
    132 王強 1 864.0
    133 王宇 1 360.0
    134 徐麗芳 2 1,872.0
    135 宋吉利 1 720.0
    136 張世龍 2 1,201.0
    137 李平 2 1,272.0
    138 楊婷婷 2 884.0
    139 尹生亮 1 360.0
    140 高恩忠 3 2,191.0
    141 李洪波 1 936.0
    142 李軍 2 1,768.0
    143 董文利 1 864.0
    144 孫平 1 936.0
    145 呂丹 1 720.0
    146 孫軍 3 2,273.0
    147 何娟 3 1,773.0
    148 李志榮 3 1,924.0
    149 崔桂榮 2 1,933.0
    150 婁存玉 1 360.0
    151 馮郁輝 3 1,434.0
    152 蔡志學 2 1,560.0
    153 劉曉輝 1 703.0
    154 牛麗華 1 235.0
    155 李安吉 1 720.0
    156 馬永勝 1 689.0
    157 張云 3 1,460.0
    158 朱光明 3 1,989.0
    159 馮印國 1 617.0
    160 劉學庫 3 1,936.0
    161 郭晶晶 1 936.0
    162 王峰 3 1,400.0
    163 馬麗 2 1,456.0
    164 劉安偉 1 1,007.0
    165 張接山 1 1,019.0
    166 王俊杰 1 996.0
    167 徐文華 1 936.0
    168 郭慶吉 1 936.0
    169 房繼年 3 1,480.0
    170 趙德強 1 936.0
    171 王宏 1 905.0
    172 徐國濤 1 905.0
    173 張蕾 1 905.0
    174 王楠 1 936.0
    175 騰喜利 1 936.0
    176 劉明升 1 936.0
    177 佟慶利 1 770.0
    178 王公寶 3 1,514.0
    179 李會芝 3 1,418.0
    180 陳寶翔 2 1,664.0
    181 宮翠蘭 1 619.0
    182 劉艷菊 1 720.0
    183 傅麗 1 858.0
    184 張麗芝 2 1,434.0
    185 王吉 1 936.0
    186 單安營 3 1,540.0
    187 劉樹華 2 1,182.0
    188 常寧 1 770.0
    189 高金凱 3 1,885.0
    190 張英杰 3 2,808.0
    191 王月華 3 1,420.0
    192 張旭 3 1,770.0
    193 孫偉 2 1,511.0
    194 張惠敏 2 1,434.0
    195 張炳禮 2 1,311.0
    196 李池 2 1,431.0
    197 張林生 2 1,073.0
    198 閻得武 1 643.0
    199 胡進 1 720.0
    200 張巖 1 864.0
    201 王平 2 677.0
    202 馬俊良 3 2,128.0
    203 尹娜 1 770.0
    204 張世春 3 1,540.0
    205 楊麗 3 1,572.0
    206 王亭 2 873.0
    207 李飛 1 936.0
    208 于江 1 720.0
    209 李軍 1 936.0
    210 趙敏 3 1,963.0
    211 王守發 3 2,089.0
    212 張玉玲 2 1,942.0
    213 陸永來 1 864.0
    214 原斌 1 864.0
    215 任長順 1 936.0
    216 曹桂君 1 525.0
    217 齊柏文 1 626.0
    218 趙鐵純 1 744.0
    219 李晉興 1 935.0
    220 孫凱 1 935.0
    221 張悅 1 770.0
    222 曹素娟 1 362.0
    223 回大勇 1 896.0
    224 李亞軍 1 615.0
    225 趙秋平 2 1,664.0
    226 曲艷 1 868.0
    227 劉盛田 3 1,420.0
    228 孫海 1 936.0
    229 劉佳妮 2 1,443.0
    230 齊國慶 1 414.0
    231 黃桂梅 1 567.0
    232 韓玉梅 1 577.0
    233 尹甲忱 1 473.0
    234 高桂蘭 1 765.0
    235 趙鐸文 1 617.0
    236 秦振華 1 474.0
    237 宋榮橋 3 810.0
    238 楊宗明 2 1,440.0
    239 張秀蘭 1 493.0
    240 趙亮 1 936.0
    241 黃榮 1 360.0
    242 孫昌道 1 615.0
    243 孫晨亮 1 323.0
    244 韓振峰 1 864.0
    245 劉娜 1 617.0
    246 于本忠 1 759.0
    247 魏殿軍 1 473.0
    248 高升林 1 296.0
    249 韓佳佳 3 1,875.0
    250 孫寶興 1 936.0
    251 柴學良 1 332.0
    252 祝玉寶 2 608.0
    253 馮殿哲 1 360.0
    254 湯純一 1 831.0
    255 曲連植 1 720.0
    256 李偉冰 3 660.0
    257 孫曉飛 2 1,494.0
    258 劉桂利 1 617.0
    259 任素蘭 1 473.0
    260 郭和 1 337.0
    261 孫斐 1 936.0
    262 李玉璽 1 360.0
    263 李川 1 715.0
    264 盛林香 1 368.0
    265 韋淑珍 1 473.0
    266 楊春華 2 1,409.0
    267 王寶禹 1 936.0
    268 許志忠 4 1,978.0
    269 金若曼 1 741.0
    270 婁淑娥 1 936.0
    271 汪威 3 1,460.0
    272 孫延革 1 1,086.0
    273 周君 1 936.0
    274 孟凡波 1 936.0
    275 杜連生 1 936.0
    276 岳書毅 1 936.0
    277 王琛 1 720.0
    278 劉惠剛 3 1,410.0
    279 李德生 1 360.0
    280 魏洪祥 4 1,563.0
    281 段偉 1 720.0
    282 馬兆信 1 180.0
    283 呂國功 1 720.0
    284 畢大程 1 360.0
    285 邵亮 1 720.0
    286 李艷霞 1 720.0
    287 范一恒 1 720.0
    288 劉曉杰 1 421.0
    289 劉海芳 1 617.0
    290 王龍華 1 936.0
    291 趙博 1 936.0
    292 張杰 2 1,616.0
    293 張曉芩 1 936.0
    294 史立君 3 1,460.0
    295 劉暢 1 936.0
    296 莊亞東 1 409.0
    297 焦殿富 1 936.0
    298 李偉 1 927.0
    299 蔣坤 1 936.0
    300 岳麗 1 774.0
    301 葉乾 1 936.0
    302 牟峻辰 1 723.0
    303 陳崢 2 1,656.0
    304 魯軍 1 716.0
    305 劉娜 1 936.0
    306 秦春宏 1 936.0
    307 張東杰 1 936.0
    308 劉秀華 2 1,300.0
    309 王軍 1 864.0
    310 孫洋 1 720.0
    311 陳巖 1 720.0
    312 劉銘鈺 1 385.0
    313 陳少純 1 936.0
    314 張博 2 730.0
    315 吳世軍 1 612.0
    316 李香龍 2 1,109.0
    317 湯世義 1 547.0
    318 侯力民 1 936.0
    319 黃麗莉 1 631.0
    320 李春生 1 616.0
    321 袁麗恒 1 720.0
    322 董璐璐 1 770.0
    323 高勇 1 800.0
    324 溫秀敏 1 411.0
    325 高淑琴 1 362.0
    326 董娟 1 887.0
    327 王博 1 936.0
    328 周群 2 1,416.0
    329 王連成 1 631.0
    330 劉維江 2 1,872.0
    331 孟祥波 1 617.0
    332 戴寶軍 3 450.0
    333 王思博 1 720.0
    334 宋文會 1 936.0
    335 欒玉萍 5 2,172.0
    336 馬躍 1 936.0
    337 欒玲 1 720.0
    338 寇營菊 1 720.0
    339 范福財 1 720.0
    340 姜鐵軍 1 936.0
    341 張蘭 1 720.0
    342 隋國鋒 1 864.0
    343 王元剛 1 936.0
    344 陳立軍 3 2,376.0
    345 郭繼芳 1 831.0
    346 杜志武 1 864.0
    347 孫起 1 473.0
    348 關旭東 1 936.0
    349 趙松盛 1 689.0
    350 孫菊 2 1,013.0
    351 王志 1 473.0
    352 郭祥宣 1 594.0
    353 倪艷 1 249.0
    354 王登科 3
    355 陳文佳 1 936.0
    356 王月中 1 774.0
    357 馮紅 3 1,562.0
    358 于海峰 1 469.0
    359 趙海倫 1 720.0
    360 王利 1 522.0
    361 寧偉 2 1,220.0
    362 陳歡 1 720.0
    363 劉家彬 1 503.0
    364 楊悅 1 935.0
    365 耿云輝 1 662.0
    366 李可 1 864.0
    367 高吉輝 1 473.0
    368 曹芳 1 610.0
    369 路雅 1 858.0
    370 張奎俠 2 817.0
    371 吳鐵波 1 412.0
    372 孫紅巖 1 936.0
    373 高強 1 936.0
    374 劉君里 1 724.0
    375 周長利 1 774.0
    376 李永紅 1 936.0
    377 張素梅 1 896.0
    378 張慶豐 2 1,269.0
    379 李春剛 1 720.0
    380 王永春 1 720.0
    381 劉景庫 1 50.0
    382 陳世剛 3 1,490.0
    383 趙嚴東 1 936.0
    384 劉維玉 4 2,005.0
    385 李濤 1 864.0
    386 徐肖濤 2 1,171.0
    387 姚金鳳 1 720.0
    388 韓羽 1 720.0
    389 王越 1 936.0
    390 韓少君 1 936.0
    391 王運強 2 1,507.0
    392 王義 1 936.0
    393 趙立婷 1 689.0
    394 關日亮 1 473.0
    395 孫勇 1 473.0
    396 王明松 1 864.0
    397 陳春雷 1 572.0
    398 王國芝 1 710.0
    399 肖翠華 1 432.0
    400 王家成 2 1,155.0
    401 楊艷舒 1 720.0
    402 姜乃鑒 1 720.0
    403 張洪喜 1 395.0
    404 郭英秋 1 864.0
    405 張慶利 2 1,872.0
    406 劉銘 1 936.0
    407 胡國威 3 594.0
    408 孫娜 1 936.0
    409 李威 1 936.0
    410 胡蓮 1 896.0
    411 牛思濤 1 884.0
    412 邢素俠 4 1,986.0
    413 顧恩福 1 720.0
    414 孫玉福 1 666.0
    415 李剛 1 720.0
    416 趙學利 1 720.0
    417 張麗 1 441.0
    418 王靖宇 3 74.0
    419 鄭國輝 1 472.0
    420 李志剛 1 720.0
    421 張鈞 2 1,214.0
    422 孫淑琴 1 393.0
    423 孫艷萍 1 835.0
    424 李玉坤 1 615.0
    425 翟育紅 1 483.0
    426 孫立強 1 680.0
    427 李雪 1 720.0
    428 鄒玉舫 1 615.0
    429 郭洪剛 1 689.0
    430 郭偉璠 1
    431 王常龍 1 482.0
    432 原野 1 720.0
    433 張恩清 3 1,420.0
    434 何陽 4 1,386.0
    435 李曉波 1 473.0
    436 尹曉華 1 828.0
    437 趙家慶 1 684.0
    438 胡克岐 2 790.0
    439 楊軍 1 936.0
    440 趙德芬 1 263.0
    441 劉波 1 759.0
    442 艾明潔 1 936.0
    443 張浩 1 921.0
    444 張景波 1 473.0
    445 張茂忠 2 1,161.0
    446 尹航 1 774.0
    447 趙晨 1 720.0
    448 王勇 1 321.0
    449 周廣任 1 617.0
    450 劉榮田 1 473.0
    451 富晶 1 720.0
    452 李維菊 1 864.0
    453 吳斌 1 473.0
    454 李義夫 1 689.0
    455 姚丹 1 936.0
    456 李孝輝 1 483.0
    457 張勤峰 2 666.0
    458 王錫貴 1 732.0
    459 宮文革 2 799.0
    460 馬洪琪 1 473.0
    461 楊玉輝 1 615.0
    462 曹雅茹 1 360.0
    463 柳艷 2 1,036.0
    464 于金輝 3 2,006.0
    465 劉玉芹 1 247.0
    466 宋麗 1 495.0
    467 周玉紅 2 1,243.0
    468 夏東 1 575.0
    469 劉明高 3 1,490.0
    470 劉希文 2 1,102.0
    471 尹瑞鑫 1 936.0
    472 王啟勝 2 605.0
    473 劉樹武 2 511.0
    474 傅軍 1 327.0
    475 胡森洋 1 720.0
    476 宋德蘭 2 771.0
    477 曹桂玲 1 936.0
    478 張敏 1 617.0
    479 王春雷 3 1,560.0
    480 孫美如 3 1,690.0
    481 王璐 1 936.0
    482 周彬 1 936.0
    483 劉蘭英 1 540.0
    484 燕君 2 988.0
    485 孫丹 1 936.0
    486 崔愈 1 936.0
    487 張賀 1 936.0
    488 白昕 1 774.0
    489 李萬林 1 720.0
    490 李平 1 936.0
    491 顏世軍 1 720.0
    492 胡占路 1 258.0
    493 秦乃姣 3 2,346.0
    494 黃素艷 1 720.0
    495 王翠萍 2 1,107.0
    496 李慶勇 2 1,293.0
    497 吳剛 1 936.0
    498 董素琴 1 762.0
    499 馮久娟 1 770.0
    500 欒云普 1 689.0
    501 馬亮 1 936.0
    502 張愛軍 1 482.0
    503 方金玲 1 864.0
    504 鄧昌勝 2 858.0
    505 寧鳳琴 1 176.0
    506 燕紅 1 770.0
    507 張偉 3 450.0
    508 董竹媚 1 936.0
    509 聶秀敏 2 1,656.0
    510 徐玉慶 3 1,275.0
    511 郭立群 1 720.0
    512 張海俠 1 445.0
    513 黃世斌 3 2,091.0
    514 原洪全 1 864.0
    515 孫曉斌 1 936.0
    516 閻忠孝 1 646.0
    517 張志群 1 864.0
    518 謝心爽 1 642.0
    519 鄒志剛 1 473.0
    520 金群 1 408.0
    521 胡曉軍 1 720.0
    522 賈凱 1 473.0
    523 邢新宇 1 936.0
    524 史阿芳 1 720.0
    525 王建盛 1 360.0
    526 史家瑞 1 788.0
    527 李政琦 1 936.0
    528 孫茂心 2 1,165.0
    529 楊宏艷 3 666.0
    530 李福龍 3 1,828.0
    531 李鸚淑 3 2,808.0
    532 劉桂珍 2 1,080.0
    533 耿巖 1 936.0
    534 梁寶祿 1 936.0
    535 王大勇 1 680.0
    536 邱正鋼 1 936.0
    537 戴秀環 1 337.0
    538 崔明臣 1 111.0
    539 修忠英 1 611.0
    540 賈學峰 1 687.0
    541 尹芝 2 1,223.0
    542 宋素華 1 440.0
    543 王仁杰 1 936.0
    544 廉玉國 1 864.0
    545 王乃平 1 370.0
    546 房根新 1 936.0
    547 林素艷 1 741.0
    548 張志巖 1 936.0
    549 姜永磊 2 1,267.0
    550 焦陽 1 720.0
    551 張浩博 1 720.0
    552 張述清 1 279.0
    553 高愛敏 1 935.0
    554 宋恩林 2 1,084.0
    555 黃美學 1 259.0
    556 王劍華 1 676.0
    557 李政平 1 683.0
    558 王曉東 1 720.0
    559 李亮 1 675.0
    560 尹紹新 1 680.0
    561 李慶和 2 1,282.0
    562 于淼 1 720.0
    563 王延龍 2 1,574.0
    564 王國鋼 1 720.0
    565 路斌 1 720.0
    566 劉冬梅 2 1,450.0
    567 傅曉麗 1 611.0
    568 遲恩躍 1 631.0
    569 劉波 1 936.0
    570 陳永生 1 643.0
    571 陳航 1 472.0
    572 韓利 1 327.0
    573 趙玉娟 2 1,307.0
    574 鄧昌亮 2 1,555.0
    575 陳秀玉 1 689.0
    576 宋欣達 1 720.0
    577 車全浩 1 689.0
    578 王劍詩 1 936.0
    579 王治宇 1 936.0
    580 劉貴久 1 473.0
    581 邊玉江 2 890.0
    582 厲國 1 936.0
    583 李大順 1 936.0
    584 劉漢軍 1 887.0
    585 劉杰 1 887.0
    586 邢寶元 1 936.0
    587 武文俊 1 473.0
    588 張欣洋 1 864.0
    589 田晶 2 1,303.0
    590 董清學 3 1,006.0
    591 寧青山 2 1,044.0
    592 戴秀蘭 1 209.0
    593 張桂榮 1 335.0
    594 王桂梅 1 562.0
    595 顏冬宇 1 770.0
    596 陳天鳳 1 896.0
    597 伊宗華 1 676.0
    598 趙言丹 3 1,929.0
    599 于振友 2 441.0
    600 劉春花 2 826.0
    601 任鳳 1 936.0
    602 黃麗 2 926.0
    603 李建軍 3 722.0
    604 于瑩 1 774.0
    605 孟憲金 1 473.0
    606 趙宇 1 823.0
    607 曹明哲 1 896.0
    608 宋淑蘭 1 464.0
    609 張勇 1 472.0
    610 焦長龍 1 720.0
    611 白云琴 1 65.0
    612 王長斌 1 735.0
    613 沈軍 1 720.0
    614 武永達 1 720.0
    615 劉鳳華 1 514.0
    616 于靜 1 936.0
    617 王磊 1 896.0
    618 沈利 3 1,908.0
    619 鄭仁波 1 472.0
    620 陳茂杰 1 473.0
    621 周金庭 1 615.0
    622 陳明書 4 1,170.0
    623 楊成智 1 617.0
    624 蔡傳有 2 622.0
    625 高素俠 1 473.0
    626 孫壽千 1 625.0
    627 宋澤 1 936.0
    628 于廣志 1 936.0
    629 郭建國 2 1,699.0
    630 杜鵬 1 770.0
    631 吳子君 1 522.0
    632 ??隧?/td> 1 650.0
    633 孟凡良 1 620.0
    634 張軍波 2 1,073.0
    635 孔祥震 1 936.0
    636 孫艷 1
    637 李金海 1 936.0
    638 戰超 1 831.0
    639 張立剛 2 976.0
    640 趙鳳珍 1 615.0
    641 李世軍 1 617.0
    642 李國洪 1 629.0
    643 辛敏 1 689.0
    644 孫林 1 935.0
    645 姚立華 2 1,277.0
    646 袁廣新 1 680.0
    647 吳學林 2
    648 韓兆武 2 1,388.0
    649 桑偉輝 1 471.0
    650 鄧家武 2 1,076.0
    651 張延濤 1 720.0
    652 劉琳 1 720.0
    653 廖德偉 2 754.0
    654 王洪志 1 720.0
    655 趙文剛 1 515.0
    656 韓娜 1 723.0
    657 王娜 2 1,212.0
    658 李旭東 1 423.0
    659 劉長濤 1 195.0
    660 劉學貴 1 643.0
    661 曲蘭 1 600.0
    662 程光輝 1 720.0
    663 劉玉萍 2 1,616.0
    664 趙天春 1 473.0
    665 鄭慶芬 1 226.0
    666 李少威 3 1,538.0
    667 沈念國 1 720.0
    668 李劍 3 882.0
    669 樊慶豐 1
    670 戈詩毓 1 720.0
    671 王均豐 1 864.0
    672 金美英 1 609.0
    673 韓雪 1 864.0
    674 屈國利 1 469.0
    675 張偉 1 320.0
    676 彭松 1 494.0
    677 劉洪義 1 864.0
    678 李平德 2 1,287.0
    679 趙汝吉 1 532.0
    680 張迎秋 1 689.0
    681 王玉杰 1 617.0
    682 趙海池 1 936.0
    683 王曉君 3 1,540.0
    684 孫冬梅 1 936.0
    685 陳茂勝 1 635.0
    686 欒昕 1 864.0
    687 修靜波 1 936.0
    688 趙洪志 1 770.0
    689 哈善田 1 626.0
    690 郭憲軍 2 1,154.0
    691 姜淑文 1 402.0
    692 秦永吉 1 520.0
    693 張海華 1 368.0
    694 張素連 1 703.0
    695 馬祺 2 1,146.0
    696 王琦 2 1,201.0
    697 常守海 1 520.0
    698 宋晶晶 1 720.0
    699 孫學敏 1 456.0
    700 陳雅萍 3 1,400.0
    701 劉月娥 1 689.0
    702 邱慶利 3 1,182.0
    703 王潤鳳 2 1,377.0
    704 劉啟紅 1 936.0
    705 王繼剛 3 450.0
    706 李月洪 1 215.0
    707 王琦 1 936.0
    708 李萬建 3 1,452.0
    709 李國華 1 936.0
    710 趙汝華 1 687.0
    711 于學龍 1 617.0
    712 范成冬 1 473.0
    713 張麗娟 1 323.0
    714 王兵 1 720.0
    715 陳莉 1 720.0
    716 代向清 2 1,169.0
    717 徐瀅 1 936.0
    718 翟革新 1 936.0
    719 趙美蘭 1 864.0
    720 劉劍 1 936.0
    721 韓瑜 2 1,263.0
    722 張立新 1 473.0
    723 于明來 1 770.0
    724 趙素芝 1 296.0
    725 張素仿 1 546.0
    726 王俊雨 3 2,736.0
    727 趙廣琴 1 532.0
    728 劉桂芹 1 183.0
    729 翟秀麗 2 1,132.0
    730 顏平 1 360.0
    731 陳強 1 472.0
    732 孫恒軍 1 839.0
    733 趙宜軍 1 774.0
    734 周秀云 1 451.0
    735 胡雨竹 1 936.0
    736 卞旭東 3 2,448.0
    737 趙紅 2 1,239.0
    738 金十成 2 436.0
    739 孫琦 1 720.0
    740 戰學林 2 1,374.0
    741 萬軍 1 936.0
    742 李英杰 3 1,737.0
    743 王建國 1 473.0
    744 王榮珍 1 702.0
    745 吳春原 1 472.0
    746 李承德 1 300.0
    747 陳海生 3 2,096.0
    748 宛明 1 469.0
    749 劉香賢 2 823.0
    750 胡健 2 1,080.0
    751 王惠子 1 936.0
    752 趙瑞鴻 2 856.0
    753 鄭艷英 2 1,656.0
    754 吳勝宏 1 473.0
    755 秦之濤 2 946.0
    756 王淑云 1 532.0
    757 吳多 2 250.0
    758 劉濤 2 826.0
    759 王長輝 1 509.0
    760 朱連奎 1 720.0
    761 于秋麗 1 1,443.0
    762 韓偉 1 774.0
    763 孟維國 2 749.0
    764 欒明利 1 689.0
    765 蘆桂香 2 741.0
    766 葉玉梅 1 440.0
    767 朱志軍 1 473.0
    768 徐寶真 1 900.0
    769 趙麗 2 1,091.0
    770 王世閣 1 487.0
    771 李美思 1 720.0
    772 趙鳳斌 1 935.0
    773 林革 1 460.0
    774 蓋民 1 473.0
    775 齊金全 1 473.0
    776 杜永花 2 1,806.0
    777 李寶 3 1,402.0
    778 高丹 2 853.0
    779 楊東 1 720.0
    780 姜麗敏 1 186.0
    781 費春利 1 936.0
    782 邢國金 2 1,087.0
    783 劉桂芹 1 626.0
    784 陳子平 1 279.0
    785 許從容 1 397.0
    786 黃力民 1 473.0
    787 馮立華 1 272.0
    788 鞠明輝 1 684.0
    789 韓敏 1 357.0
    790 白俊武 1 689.0
    791 李桂蘭 1 720.0
    792 劉陽 1 864.0
    793 任玉會 1 680.0
    794 陳建軍 1 536.0
    795 孫玉斌 1 396.0
    796 趙立剛 3 1,330.0
    797 葛欣 1 720.0
    798 韓偉 1 482.0
    799 林建群 1 935.0
    800 張鵬杰 1 473.0
    801 劉維海 1 473.0
    802 徐娜 1 689.0
    803 孫德興 1 801.0
    804 羅忠祥 1 936.0
    805 叢森 1 435.0
    806 趙煥波 1 936.0
    807 武雙 1 936.0
    808 代永莉 1 723.0
    809 朱屹彬 2 502.0
    810 劉玉蘭 2 608.0
    811 王純智 1 617.0
    812 秦碧石 1 395.0
    813 劉肖 1 720.0
    814 趙龍 1 864.0
    815 王瀚聰 1 720.0
    816 遲永訓 1 876.0
    817 胡振華 1 454.0
    818 張志軍 1 594.0
    819 郭素華 1 520.0
    820 郝佳 2 983.0
    821 劉佳 1 936.0
    822 陳松林 1 774.0
    823 楊旭 1 936.0
    824 張勇 1 724.0
    825 劉桂琴 1 446.0
    826 詹德芳 3 2,028.0
    827 胡玉彥 1 384.0
    828 毛樹有 1 473.0
    829 趙雨杰 1 720.0
    830 李濱 1 936.0
    831 王東 3 1,826.0
    832 田文昊 2 1,582.0
    833 張郁生 1 554.0
    834 趙立彬 1 761.0
    835 張立軍 1 864.0
    836 王建國 2 1,800.0
    837 張淑艷 1 711.0
    838 劉峰 1 720.0
    839 王洪明 1 700.0
    840 徐艷梅 2 1,027.0
    841 李穎 1 935.0
    842 譚冰 1 936.0
    843 孫鵬 1 720.0
    844 李婭君 2 1,222.0
    845 白彥年 2 823.0
    846 曹艷萍 1 674.0
    847 劉世東 1 936.0
    848 孫貞淑 1 689.0
    849 劉惠云 1 936.0
    850 潘丙舫 1 450.0
    851 楊洪巖 1 542.0
    852 劉永維 1 166.0
    853 楊俊英 1 936.0
    854 孫金素 2 882.0
    855 李奇 1 412.0
    856 劉洪一 1 469.0
    857 佟明春 1 460.0
    858 謝明祥 1 472.0
    859 吳學田 3 2,116.0
    860 孫延鳳 1 720.0
    861 劉月平 1 418.0
    862 謝玉萍 1 225.0
    863 張明鳳 1 304.0
    864 馬本強 2 1,371.0
    865 劉淑華 1 512.0
    866 李繼影 1 643.0
    867 李楠 3 665.0
    868 陶偉 3 1,160.0
    869 張楠 3 1,064.0
    870 付貴海 2 1,656.0
    871 韓文禹 1 720.0
    872 姜會軍 1 472.0
    873 李寧 2 765.0
    874 謝玉慶 1 550.0
    875 陳嫦玲 1 936.0
    876 王權 1 864.0
    877 馮永文 1 936.0
    878 么利東 1 473.0
    879 劉潤洋 1 936.0
    880 徐寶驗 2 664.0
    881 曲波 2 1,127.0
    882 王峰 1 482.0
    883 丁麗 1 720.0
    884 周龍江 1 615.0
    885 李素芹 1 288.0
    886 牛連軍 1 936.0
    887 呂文義 2 589.0
    888 陳吉鳳 1 617.0
    889 欒利 2 1,407.0
    890 李俊玲 1 430.0
    891 樸凡 1 936.0
    892 張成明 1 417.0
    893 李彥君 3 1,319.0
    894 王起貴 2 918.0
    895 王會杰 1 720.0
    896 許世利 1 936.0
    897 邰國峰 1 613.0
    898 孟桂娟 1 565.0
    899 田波 1 720.0
    900 鄭亞杰 1 936.0
    901 柴學文 1 689.0
    902 何鑫 1 360.0
    903 李孝國 1 399.0
    904 唐素麗 1 473.0
    905 李曉峰 1 184.0
    906 翁光輝 1 718.0
    907 喬峰 1 700.0
    908 孫威 1 936.0
    909 呂偉 1 936.0
    910 董艷秋 4 1,386.0
    911 周文勝 1 684.0
    912 孫素榮 1 23.0
    913 王慶英 1 547.0
    914 王兆娟 1 473.0
    915 宮世光 1 473.0
    916 陶智 1 720.0
    917 王振蘭 1 650.0
    918 葛立民 1 724.0
    919 孫玉波 1 643.0
    920 吳新強 1 936.0
    921 蘇榮利 1 720.0
    922 李英瑞 1 720.0
    923 齊振和 1 936.0
    924 肖鳳珍 3 2,592.0
